Rozpočet
Závěrečný účet obce za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha483262590.pdf | 3813.7 Kb | |
rozvaha441261108.pdf | 470.4 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu377839287.pdf | 3908.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty859704881.pdf | 612.1 Kb | |
zaverecny-ucet784089305.pdf | 543 Kb | |
zprava-vysledek-prezkoumani-hospodareni137612118.pdf | 15069.2 Kb |
Platný od:
24.6.2019
Aktualizováno:
24.6.2019