Rozpočet
Závěrečný účet obce za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017.pdf | 296.9 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m313137103.pdf | 4071.1 Kb | |
rozvaha-2017850707897.pdf | 541.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2017508520599.pdf | 545.8 Kb | |
tabulky-finan.-vyporadani496485236.pdf | 3671.3 Kb | |
vykazy-1-12.2017-ms-brezova259157107.pdf | 106.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hopodareni-obce134561136.pdf | 5616.9 Kb | |
prijmy-a-vydaje-2017224272085.pdf | 136.2 Kb |
Platný od:
27.6.2018
Aktualizováno:
27.6.2018