Rozpočet
Schválený rozpočet a výhled DSO (autobus.obslužnost a Miroregion)
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-dso-regionu-horovicka-2018-dopravni-obsluznost-.pdf | 379 Kb | |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-dso-2018-2021.pdf | 161.8 Kb | |
schvaleny-rozpocet-mh-na-rok-2018.pdf | 255 Kb | |
schvaleny-rozpoctovy-vyhled-mikroregionu-horovicka-na-r.-2018-2021.pdf | 249.9 Kb |
Platný od:
12.1.2018
Aktualizováno:
12.1.2018