Elektronická úřední deska
Závěrečný účet obce za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha.pdf | 3813.7 Kb | |
rozvaha.pdf | 470.4 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu845555986.pdf | 3908.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 612.1 Kb | |
zaverecny-ucet954126545.pdf | 543 Kb | |
zprava-vysledek-prezkoumani-hospodareni135028205.pdf | 15069.2 Kb |
Platný od:
4.7.2022
Aktualizováno:
4.7.2022
Datum sejmutí
31.7.2023