Archiv elektronické úřední desky
Závěrečný účet obce za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin780607620.pdf | 4090.5 Kb | |
prilohy269628068.pdf | 3979.9 Kb | |
rozvaha922629131.pdf | 646.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty878592343.pdf | 707.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2019-schvaleno586270267.pdf | 12987.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-2019-podepsano124968749.pdf | 5460.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-2019763131491.pdf | 464.7 Kb |
Platný od:
1.7.2020
Aktualizováno:
1.7.2020