Dokumenty

Rozpočtový výhled obce Březová na r. 2009 - 2012

    OBEC BŘEZOVÁ        
    ROZPOČTOVÝ    VÝHLED    NA     R. 2009 2010 2011 2012
             
    Stav finančních prostředků k 1.1. 2 002 220 1 290 530 1 572 510 5 100 390
    Třída 1  Daňové příjmy        
      2009 2010 2011 2012
  1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 355 000 355 000 355 000 355 000
  1112 Daň z příj. fyz. osob ze sam.výděl.činnosti  55 000 55 000 55 000 55 000
  1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. Výnosů 30 000 30 000 30 000 30 000
  1121 Daň z příjmů právnických osob 510 000 510 000 510 000 510 000
  1211 Daň z přidané hodnoty 820 000 820 000 820 000 820 000
  1337 Poplatek za lividaci komunálních odpadů 146 600 146 600 146 600 146 600
  1341 Poplatek ze psů 6 200 6 200 6 200 6 200
  1361 Správní poplatky 2 200 2 200 2 200 2 200
  1511 Daň z nemovitostí 101 000 101 000 101 000 101 000
    Celkem 2 026 000 2 026 000 2 026 000 2 026 000
             
    Třída 2  Nedaňové příjmy        
      2009 2010 2011 2012
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobnků 284 580 284 580 284 580 284 580
  2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupen. k prodeji  6 200 4 300 4 300 4 300
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 900 4 900 4 900 4 900
  2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 123 040 123 040 123 040 123 040
  2141 Příjmy z úroků 30 000 30 000 30 000 30 000
  2131 Přijaté neinvestiční dary 3 500      
  2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 4 790      
    Celkem 457 010 446 820 446 820 446 820
             
    Třída 3  Kapitálové příjmy        
      2009 2010 2011 2012
  3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 285 650 3 087 600 3 000 000 1 000 000
    Celkem 3 285 650 3 087 600 3 000 000 1 000 000
             
    Třída 4  Přijaté dotace        
      2009 2010 2011 2012
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. 3 000      
  4112 Neinves.přij.transfery ze stát. rozpočtu 7 400 7 400 7 400 7 400
  4116 Ostatní neinvestič. přijaté transf. ze SR 135 000      
    Celkem 145 400 7 400 7 400 7 400
             
    PŘÍJMY  CELKEM 5 914 060 5 567 820 5 480 220 3 480 220
             
    Třída 5  Běžné výdaje        
      2009 2010 2011 2012
  5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 466 710 466 710 466 710 466 710
  5021 Ostatní osobní výdaje 19 920 19 920 19 920 19 920
  5023 Odměny členů zastupitelstev obce 124 400 124 400 124 400 124 400
  5031 Povinné pojistné na soc. zab. a příspěv.na st 123 690 123 690 123 690 123 690
  5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš. 54 010 54 010 54 010 54 010
  5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 750 1 750 1 750 1 750
  5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 10 000 10 000
  5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 20 000 20 000 20 000
  5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 1 910      
  5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 60 500 60 500 60 500 60 500
  5154 Elektrická energie 110 000 110 000 110 000 110 000
  5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 5 000 5 000 5 000
  5161 Služby pošt 2 800 2 800 2 800 2 800
  5162 Služby telekomunikací a radiokomun. 23 000 23 000 23 000 23 000
  5163 Služby peněžních ústavů 24 000 24 000 24 000 24 000
  5166 Konzultační poradenské a právní služby 21 420 21 420 21 420 21 420
  5167 Služby školení a vzdělávání 3 000 3 000 3 000 3 000
  5169 Nákup ostatních služeb 459 880 459 880 459 880 459 880
  5171 Opravy a udržování 140 760 140 760 140 760 140 760
  5173 Cestovné 2 000 2 000 2 000 2 000
  5175 Pohoštění 9 000 9 000 9 000 9 000
  5192 Poskytnuté neinvestič. Příspěvky a náhrady 3 000 3 000 3 000 3 000
  5194 Věcné dary 2 000 2 000 2 000 2 000
  5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12 000 12 000 12 000 12 000
  5321 Neinvestiční transfery obcím 123 000 123 000 123 000 123 000
  5329 Ostat.neinvest.transfery veřejn.rozpočtům 44 540 44 540 44 540 44 540
  5339 Neinvestiční příspěvky ostat přísp. organiz 81 960 81 960 81 960 81 960
  5492 Dary obyvatelstvu 4 000 4 000 4 000 4 000
    Celkem 1 954 250 1 952 340 1 952 340 1 952 340
             
    Třída 6  Kapitálové výdaje        
      2009 2010 2011 2012
  6121 Budovy, haly a stavby 4 671 500 3 333 500    
             
    VÝDAJE  CELKEM 6 625 750 5 285 840 1 952 340 1 952 340
             
             
    Stav finančních prostředků k 31.12. 1 290 530 1 572 510 5 100 390 6 628 270
             
             
  Je zřejmé, že z důvodu hospodářské krize se v r. 2009 nepodaří prodat všech 14 pozemků určených  
  na stavbu RD. Příjmy z prodeje pozemků byly rozděleny do let 2009 - 2012. Zároveň došlo k přesunu 
  většiny prostředků určených na výstavbu místní komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě nových 
  parcel na rok 2010. V r. 2009 zůstávají na položce 6121 ještě náklady na přípravu výstavby vodovodu,
  kanalizace s ČOV a centráního systému zásobování obce teplem na biomasu.  

Schváleno zastupitelstvem obce dne 2.7.2009 , usnesením č. 5/2009.

Datum vystavení: 10. 11. 2009
Datum aktualizace: 10. 11. 2009
Mapa stránek Standardní verze Verze pro slabozraké Verze bez stylu Prohlášení o přístupnosti Úvodní stránka Vygeneroval WRS