Dokumenty
Příjmy a výdaje v roce 2010
| OBEC BŘEZOVÁ, PŘÍJMY A VÝDAJE v r. 2010 | |
| Stav finančn. prostředků k 1. 1. 2010 | 1 907 854 |
| Příjmy: | |
| Daňové příjmy z FÚ | 1 863 619 |
| Daň z příjmu za obec za rok 2009 … jen proúčtováno - také ve výdajích | 269 200 |
| Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru,... komun. odpadů | 144 622 |
| Poplatek ze psů | 6 750 |
| Správní poplatky (ověřování podpisů, povolení připojení na místní komunik.) | 4 670 |
| Dotace na volby do Parlamentu ČR | 9 782 |
| Dotace na volby do zastupitelstva obce | 8 325 |
| Dotace na Sčítání lidu….2011 | 2 031 |
| Dotace na výkon státní správy | 79 800 |
| Dotace na mzdu (Veřej.Prosp.Práce) z Úřadu práce spolufin. z ESF(123998EU) | 145 880 |
| Dotace od Středočeského kraje z Fondu hejtmana… na Setkání Březových | 20 000 |
| Dotace od Středočeského kraje z Fondu sportu… na exteriérový pingpong.st. | 21 272 |
| Dotace od Středočeského kraje na hospodaření v lesích | 20 280 |
| LES: Prodej dřeva | 595 870 |
| Poplatky od čtenářů knihovny | 525 |
| Za vyhlášení rozhlasem | 40 |
| Vstupné Obecní ples + tombola (8390Kč), Betlém (2323Kč) | 10 713 |
| Dar na MDD: Mysl.sdr.Bř. 3000Kč, Fulín 1000Kč,Simr 1000, | 5 000 |
| Nájemné z bytu | 16 000 |
| Nájemné za budovu čp. 53 (býv. kino) nebytové prostory | 68 985 |
| Nájemné za budovu čp. 51 (býv. MŠ) | 98 480 |
| Příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v BČ7 (K Portovům) od stavebníků: | 19 832 |
| Příjmy za pronájem pozemků | 2 124 |
| Prodej popelnic (za pořizovací cenu) | 2 580 |
| Od EKO-KOMu za třídění odpadů a ASEKOLU za svoz elektrozař. | 41 635 |
| Za dovoz obědů seniorům | 21 930 |
| Od AVE CZ za poničené zábradlí | 5 000 |
| Příjmy z úroků z běžného účtu | 10 415 |
|
Příjmy celkem |
3 495 360 |
|
Výdaje: |
|
| Les - hrubá mzda + 34 % (povin. odvody za organiz.) | 114 861 |
| Les - pěsteb.čin.(strom.26964, výsad.ožinov.nátěr avers. 48187,aver.3108) | 78 259 |
| Les - těžba dřeva, přiblížování, doprava dřeva | 95 928 |
| Centální zásob. obce teplem na biomasu - vypracov. žádosti o dotaci | 192 000 |
| Nová místní komun. v lokalitě BČ 1(záloha, změna projektu, popl.staveb.povol.) | 1 015 000 |
| Zimní údržba místních komunikací | 4 330 |
| Vodovod - 2x zkušební vrt, čerpací zkoušky,elektřina, analýzy vzorků vody | 272 158 |
| koupě pozemku v Údolí (zdroj vody) | 272 068 |
| - 3. záloha na územní řízení | 27 218 |
| Kanalizace - 3. záloha na projekt a územní řízení | 27 218 |
| pozemek (vrt a příjezd k ČOV) včetně poplatků spojených s převod. | 174 408 |
| Vypracování pasportu požární nádrže | 15 000 |
| Příspěvky za docházku dětí z obce do MŠ Žebrák | 5 000 |
| Příspěvky za docházku dětí z obce do ZŠ Žebrák, Beroun, Broumy | 78 820 |
| Obec.knihovna: mzdové náklady, roční poplatek za Clavius REKS 600Kč | 5 880 |
| Poplatky za místní rozhlas | 1 865 |
| Kultura: MDD 5457, Set.důch.9000, Matky 3130, ž.jubil.2291,Vítání o.3714 | 77 007 |
| Setk.Břez. 34027, Ob.ples 9592, Mikul. 4618, Betlém 1792, Divadlo 600,pedig | |
| Příspěvek SK Březová | 12 000 |
| Exteriérový pingpongový stůl včetn dopravy … hrazeno z dotace Středočesk.k | 22 392 |
| Kuchyň hostince Na zelené louce - výměna bojleru | 6 420 |
| Veřejné osvětlení elektřina (zál.66741), údržba ... práce + mater (14992) | 85 018 |
| Veřejné osvětlení: k Portovům 96660Kč + poplatek stavebnímu úřadu 3000 | 99 660 |
| Sepis kupní smlouvy + daň z převodu nemov. - hradil v r. 2009 kupující | 7 464 |
| Svoz nebezpečných odpadů | 12 825 |
| Svoz komunálního a velkoobjemového odpadu | 180 344 |
| Svoz živnostenských odpadů - zbývá doplatit podnikatelem | 1 955 |
| Svoz separovaného odpadu | 99 627 |
| Péče o veřejnou zeleň ... pohonné hmoty, oprava sekačky, sazenice květin, barva | 10 488 |
| Požární ochrana - transfer městu Žebrák | 15 000 |
| Hrubé odměny členů zastupit. obce + 9% (zdrav.poj.za organ.) | 143 001 |
| Náklady na volby do Parlamentu ČR - hrazeno z dotace | 9 929 |
| Náklady na volby do zastupitelstva obce - hrazeno z dotace | 8 566 |
| Kancelářské potřeby - Sčítání lidu…2011 | 2 031 |
| Hrubá mzda + 34% (odvody za org.) účetní a Veř.Pros.P(dotováno z Úřadu pr) | 529 433 |
| Úrazové pojištění zaměstnanců | 2 006 |
| Obuv a rukavice pro pracovníka VPP | 790 |
| Sbírka zákonů, knihy, tisk | 9 548 |
| Drobný dlouh.majet.- jídlonosiče 7ks 8258 Kč, megafon 1590 Kč | 9 848 |
| Ostatní materiál - kancelář.potřeby, tonery 18376Kč, pletivo 3095, barvy,.. | 27 308 |
| Elektřina OÚ (zálohy) | 45 310 |
| Poštovné | 2 012 |
| Poplatky za telefon a internet | 18 177 |
| Pojištění obec. majetku | 11 916 |
| Právní služby - poradenství | 21 570 |
| Školení a semináře | 1 672 |
| Ostat.služby–softw. popl.a služby,výměna baterií v radaru, geom.plán, certifikáty | 50 378 |
| Cestovné: dovoz obědů (15456) + ostatní | 18 115 |
| Příspěvek o.s. Zvířecí pohoda | 5 000 |
| Platba městu Hořovice za přestupk. řízení | 500 |
| Dań z příjmu za obec za rok 2009 - jen proúčtování = stejná částka v příjmech | 269 200 |
| Bankovní poplatky | 5 758 |
| DSO Hořovicko – autobusová obslužnost | 44 540 |
| Vratka 1. desetiny jistiny AVE CZ | 13 300 |
|
Výdaje celkem |
4 260 121 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -764 761 |
| Stav finančních prostředků k 31.12.2010 | 1 143 093 |
Platný od:
22.3.2011
Aktualizováno:
22.3.2011