Příjmy a výdaje v r. 2009
| OBEC BŘEZOVÁ, PŘÍJMY A VÝDAJE v r. 2009 | ||
| Stav finančn. prostředků k 1. 1. 2009 | 2 002 220 | |
| Příjmy: | ||
| Daňové příjmy z FÚ | 1 733 765 | |
| Poplatek za likvidaci komun. odpadů | 140 995 | |
| Poplatek ze psů | 6 700 | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500 | |
| Správní poplatky | 5 240 | |
| Dotace na volby do EP | 9 498 | |
| Dotace na výkon státní správy | 7 400 | |
| Dotace na mzdu (VPP) z Úřadu práce spolufin. z ESF | 121 500 | |
| Dotace na zřízení pracoviště Czech POINT z IOP | 61 264 | |
| Dotace na hospodaření v lesích | 19 132 | |
| Dotace z KÚ na automatizaci knihovn. Činností | 22 000 | |
| Prodej dřeva | 241 516 | |
| Od Mysliveckého sdružení Březová za škody způsobené zvěří | 10 528 | |
| Za železný šrot | 5 800 | |
| 2x věcné břemeno: ČEZ uložení kabelů v místní komunikaci | 1 000 | |
| Poplatky od čtenářů knihovny | 550 | |
| Za vyhlášení rozhlasem | 40 | |
| Prodej publikace o obci | 50 | |
| Vstupné Mikulášská zábava + dobrovolné příspěvky Živý betlém | 3 728 | |
| Dar od Mysliveckého sdružení Březová - na dětský den | 3 000 | |
| Dar na dětské soutěžní odpoledne od Žáková-účetnictví | 500 | |
| Nájemné z bytu | 4 000 | |
| Nájemné za budovu čp. 53 (býv. kino) nebytové prostory | 28 047 | |
| Nájemné za budovu čp. 51 (býv. MŠ) | 27 756 | |
| Příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v BČ 7 | 972 | |
| Prodej leteckých snímků obce | 1 904 | |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 8 174 | |
| Od kupujícího - náklady spojené s převodem pozemku st.82/2 a 15/3 | 5 362 | |
| Příjmy z prodeje pozemků p.č.498/44a47, 405/2, 305/9, 396/3, st.82/2 | 1 924 920 | |
| Příspěv.za sběr nebezp.odpadů - ASEKOL,(430Kč Mencl 45) | 2 980 | |
| Prodej popelnic (za pořizovací cenu) | 2 580 | |
| Od EKO-KOMu za třídění odpadů | 19 748 | |
| Prodej zámkové dlažby | 336 | |
| Příjmy z úroků | 18 568 | |
| Vratka mylné platby | 4 788 | |
| Příjmy celkem | 4 444 841 | |
| Výdaje: | ||
| Les - hrubá mzda + 34 % (povin. odvody za organiz.) | 104 069 | |
| Les - pěsteb.č.(strom.16274, výsad.ožinov.nátěr avers. 27536, av.3522 | 47 332 | |
| Les - těžba dřeva, přiblížování, doprava dřeva | 54 780 | |
| Centální zásob. obce teplem na biomasu - záloha na projekt, územní řízení, žádost o dotaci | 1 560 300 | |
| Nová místní komun. v lokalitě BČ 1(projekty, vrt a vsakovací zkouška) | 95 260 | |
| Vodovod - Neúspěš.zkušební vrt, poklád. panelů -příjezd k vrtu, proutkaři | 76 511 | |
| - zálohy na projektovou dokumentaci, příprava žádosti o dotaci | 545 950 | |
| Oprava pumpy u OÚ | 4 238 | |
| Kanalizace - zálohy na projekt. dokumentaci, příprava žádosti o dotaci | 548 925 | |
| Příspěvky za docházku dětí z obce do MŠ Žebrák, Kublov | 13 845 | |
| Příspěvky za docházku dětí z obce do ZŠ Žebrák, Beroun | 96 267 | |
| Obec.knihovna mzdové náklady celkem | 7 453 | |
| automat.knih. dotováno: notebook, Clavisus REKS, diodový skener | 24 628 | |
| Poplatky za místní rozhlas | 1 949 | |
|
Kulturní akce: MDD 5069, Setk.důch.4773, Den matek 3002, životní jubilea 4228, Vítání občánků 8221, Živý betlém 3018, Mikul. bes. 4001 Mikul. zábava 5000; vypouštění balónků 1400, čarod. 578 Kč |
40 118 | |
| Příspěvek SK Březová | 12 000 | |
| Dětské hřiště u MŠ: písek - rozšíření dopadové plochy u nové skluzavky | 1 266 | |
| Byt - výměna bojleru | 7 779 | |
| Čp.53 (býv. Kino) : výměna baterie v kuch.,odstr. havárie odpadn.potrubí | 7 207 | |
| výměna zničeného kotle ÚT | 43 518 | |
| Veřejné osvětlení elektřina (zál.63334), údržba ... práce + mater (11242) | 74 576 | |
| nová část ... projekt + poplatek stavebnímu úřadu | 7 000 | |
| Nákup leteckých snímků obce k prodeji občanům | 1 904 | |
| Kopie geometrického plánu rozšíření vozovky z r. 1996 | 690 | |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 9 069 | |
| Svoz komunálního a velkoobjemového odpadu | 181 834 | |
| Svoz separovaného odpadu | 45 509 | |
| Péče o veřej. zeleň ... pohon.hmoty, oprava sekačky, sazen.květin, barva | 9 067 | |
| Příspěvky DPS Žebrák za poskytování služeb sociální péče | 81 957 | |
| Požární ochrana - transfer městu Žebrák | 15 000 | |
| Hrubé odměny členů zastupit. obce + 9% (zdrav.poj.za organ.) | 137 656 | |
| Celkové náklady na volby do Evropského parlamentu (hrazeno z dotace) | 9 787 | |
| Hrubá mzda + 34% (odvody za org.) účetní, údržbář (VPP dotov. z Úř.pr.) | 495 702 | |
| Úrazové pojištění zaměstnanců | 1 913 | |
| Sbírka zákonů, knihy, tisk | 14 380 | |
| Dr. dlouh.majet.- pracov.Czech POINT - PC,barev.tiskár,2 monit;.. skarto | 72 591 | |
| Ostatní materiál - kancelář.potřeby, barvy, květiny k pomníku.. | 9 408 | |
| Elektřina OÚ (zálohy) | 49 712 | |
| Poštovné | 4 887 | |
| Poplatky za telefon a internet | 19 357 | |
| Pojištění obec. majetku | 11 916 | |
| Právní služby - poradenství | 21 420 | |
| Školení a semináře | 3 980 | |
| Ostat. služby–softwar.popl., výpisy z KN, | 43 410 | |
| Oprava počítače | 3 890 | |
| Cestovné | 1 160 | |
| Platba městu Hořovice za přestupk. řízení | 1 000 | |
| Bankovní poplatky | 5 497 | |
| DSO Hořovicko – autobusová obslužnost | 44 540 | |
| Výdaje celkem | 4 672 207 | |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -227 366 | |
| Příjem jistiny od AVE CZ (po dobu deseti let budeme vracet po 1 desetině) | 133 000 | |
| Stav finančních prostředků k 31.12.2009 | 1 907 854 | |
Datum vystavení: 26. 03. 2010
Datum aktualizace: 26. 03. 2010